2021年1月9日数据,权作参考
按1个主节点当前的出块速度和交易价格计算
价值信息 | |
---|---|
Dash人民币价格(折算) | ¥682.57 元 |
Dash美元价格 | $105.07 美元 |
Dash比特币价格 | 0.002593383366809628 BTC |
Dash总市值 | ¥676,561.78 万元($1,041,481,154 美元) |
主节点占总市值百分比 | 50.43 % |
主节点净市值 | ¥341,218.29 万元($525,262,329 美元) |
Dash当前总数量 | 9911931.62881235 |
区块信息 | |
Dash最新区块时间 | 2021/1/9 下午4:21:44 |
Dash区块高度 | 1402308 |
挖矿难度系数 | 178,670,931.778 |
Dash创始时间 | 2014/1/19 上午3:54:41 |
Dash创始至今年数 | 6.978 |
Dash每秒计算次数(X11) | 6,145,871,316,939,354 |
主节点信息 | |
主节点总数 | 4999 |
当前活动主节点总数 | 4806 |
一个主节点价值 | ¥68.26 万元 ($105,073 美元) |
Dash主节点区块奖励数量 | 1.4423624842221352 |
主节点下一次递减后奖励 | 1.3393365924919827 |
递减信息 | |
距离递减时间 | 126 days, 12 hours, 10 minutes |
递减百分比 | 7.142857142857142 % |
递减区块 | 1471680 |
递减日期 | 2021/5/16 上午4:35:00 |
再过多少块递减 | 69372 |